| # | Coin | Price | 24h | Mkt cap | Volume | Liquidity | Holders | Best bid | Best ask | Offers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUMP Pump | $0.0₂4070 | -3.27% | $1.67B | $38.58M | $41.52M | 422.7K | - | - | 0 | Make offer |
| 2 | RAY Raydium | $1.55 | -3.98% | $850.81M | $3.18M | $22.55M | 267.3K | - | - | 0 | Make offer |
| 3 | JUP Jupiter | $0.2482 | -3.68% | $797.66M | $3.45M | $8.38M | 830.5K | - | - | 0 | Make offer |
| 4 | RENDER Render Token | $1.52 | -4.05% | $739.34M | $1.66M | $1.26M | 128.6K | - | - | 0 | Make offer |
| 5 | PYTH Pyth Network | $0.0638 | -4.81% | $637.91M | $380.6K | $640.5K | 306.4K | - | - | 0 | Make offer |
| 6 | PENGU Pudgy Penguins | $0.0₂7085 | -2.49% | $543.58M | $1.64M | $9.72M | 565.4K | - | - | 0 | Make offer |
| 7 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | $1.63 | -3.59% | $459.66M | $13.44M | $16.53M | 694.2K | - | - | 0 | Make offer |
| 8 | GRASS Grass | $0.5732 | -2.56% | $413.85M | $530.1K | $6.28M | 320.8K | - | - | 0 | Make offer |
| 9 | BC BCGame Coin | $0.0382 | +0.29% | $381.21M | $91.2K | $3.63M | 50.5K | - | - | 0 | Make offer |
| 10 | KMNO Kamino | $0.0304 | -6.69% | $281.96M | $3.78M | $3.74M | 55.7K | - | - | 0 | Make offer |
| 11 | VBC VBC | $0.2677 | +11.93% | $267.61M | $35.8K | $1.51M | 22.8K | - | - | 0 | Make offer |
| 12 | Bonk Bonk | $0.0₅2808 | -3.82% | $246.99M | $662.7K | $3.79M | 1.03M | - | - | 0 | Make offer |
| 13 | BP Backpack | $0.9208 | -0.48% | $230.19M | $827.7K | $6.77M | 29.4K | - | - | 0 | Make offer |
| 14 | HUMA Huma Finance | $0.0228 | -21.09% | $227.85M | $264.9K | $969.3K | 21.8K | - | - | 0 | Make offer |
| 15 | ZBCN Zebec Network | $0.0₂1991 | -5.38% | $199.05M | $381.5K | $342.6K | 111.2K | - | - | 0 | Make offer |
| 16 | JTO JITO | $0.3596 | -4.50% | $193.94M | $298.9K | $6.00M | 90.3K | - | - | 0 | Make offer |
| 17 | INF Infinity | $135.52 | -1.79% | $178.82M | $139.4K | $1.21M | 41.7K | - | - | 0 | Make offer |
| 18 | $WIF dogwifhat | $0.1721 | -3.11% | $171.88M | $578.8K | $5.37M | 265.8K | - | - | 0 | Make offer |
| 19 | ANTFUN AntFun | $0.0182 | +3.98% | $161.83M | $2.60M | $22.35M | 232.7K | - | - | 0 | Make offer |
| 20 | MET Meteora | $0.2800 | -0.86% | $156.11M | $1.41M | $9.57M | 45.9K | - | - | 0 | Make offer |
| 21 | CAPX Capx | $0.1333 | -2.71% | $133.32M | $131.6K | $723.3K | 13.4K | - | - | 0 | Make offer |
| 22 | CASH CASH | $0.9997 | +0.08% | $129.92M | $6.85M | $7.33M | 732.9K | - | - | 0 | Make offer |
| 23 | ZEC Zcash | $1,248 | +1.36% | $127.39M | $25.81M | $18.46M | 154.8K | - | - | 0 | Make offer |
| 24 | 2Z DoubleZero | $0.0240 | -5.21% | $126.08M | $271.7K | $3.43M | 10.8K | - | - | 0 | Make offer |
| 25 | USELESS USELESS COIN | $0.1259 | -3.31% | $125.76M | $2.54M | $12.65M | 70.2K | - | - | 0 | Make offer |
Make an offer on anyone's memecoin bag, or sell yours whole. Every offer is approved by the wallet behind it and checked against its on-chain balance, so size changes hands without a single candle on the chart.